КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА.
Главная \ О компании \ Рейтинги \ Крупнейшие аудиторско-консалтинговые группы России по итогам 2007 года

Крупнейшие аудиторско-консалтинговые группы России по итогам 2007 года

Место по итогам 2007 г. Место по итогам 2006 г. Аудиторско–консалтинговая
группа
Совокупная выручка за 2007 г. (тыс. руб.) Среднее число специалистов Выручка одного специалиста (тыс. руб.) Прирост выручки (%)
1 1 PriceWaterhouseCoopers 6632914 1670 3972,0 19,3
2 2 БДО Юникон 3056310 1535 1991,0 39
3 3 BKR–Интерком–Аудит 2331449 2111 1104,0 32,1
4 6 ФБК (PKF) 2051771 1019 2014,0 65
5 7 ФинЭкспертиза 1951382 702 2780,0 62,7
6 8 Развитие бизнес–систем 1946015 472 4123,0 63,9
7 4 РСМ Топ–Аудит 1937855 1280 1514,0 13,4
8 5 Росэкспертиза (MRI) 1837216 638 2880,0 32,9
9 9 Энерджи Консалтинг 1383932 411 3367,0 53,6
10 11 Гориславцев и Ко. EuropaAudit 1334404 527 2532,0 54
11 10 СВ–Аудит 1270862 322 3947,0 46
12 12 Руфаудит Альянс (JPA International) 797867 418 1909,0 -3,9
13 16 АНТ (Аудит — новые технологии) 781101 441 1771,0 42
14 23 Институт проблем предпринимательства 776902 327 2376,0 104
15 14 HLB ВнешПаккУниверс 776038 251 3088,0 32,9
16 21 МООР СТИВЕНС РУС 769100 395 1947,0 84,5
17 15 МКПЦН 745473 276 2701,0 29,8
18 13 2К Аудит — деловые консультации 726689 276 2633,0 12,1
19 18 Городской центр экспертиз 703957 271 2598,0 36,6
20 17 Нексия Си Ай Эс 650711 448 1452,0 22,2
21 22 БАНКО 560782 105 5341,0 44
22 20 Что делать Консалт 501726 305 1645,0 19,5
23 - Деловой профиль 483129 98 4930,0 203,1
24 25 Новгородаудит 408730 109 3750,0 31,2
25 24 Марка Аудит 383737 81 4737,0 10
26 26 Налоговое бюро 362753 87 4170,0 20
27 32 АРНИ Polaris International 328036 130 2523,0 94
28 28 Бейкер Тилли Русаудит 312250 191 1635,0 33,6
29 30 Михайлов и партнеры (RBI) 298352 149 2002,0 61,2
30 27 МКД 268977 183 1470,0 13,5
31 19 ЭКФИ 257659 74 3482,0 -39,5
32 41 Космос–Аудит 255342 153 1669,0 153,8
33 36 Фемида–Аудит (DFK International) 247859 82 3023,0 59,4
34 33 Аюдар 196744 134 1468,0 23,9
35 35 Экфард 181894 68 2675,0 15
36 39 Прима аудит 177464 129 1376,0 66,9
37 31 Аудитинформ 175684 152 1156,0 1,6
38 34 Интерэкспертиза (AGN International) 168790 89 1897,0 6,7
39 40 ЦБА 158544 87 1822,0 54,8
40 46 Эккона UHY 150791 92 1639,0 66,5
41 - Арт–Аудит 148026 421 352,0 н.д.
42 37 МаркПриор 129832 50 2597,0 -3,1
43 45 Аудиторско–консалтинговая компания АУДЭКС 107319 126 852,0 17,1
44 42 СтолыпинЪ 103819 44 2360,0 8,6
45 47 UHY Янс–Аудит 100744 59 1708,0 12,5
46 43 Аудит А 100406 89 1128,0 5,7
47 48 Мариллион 100198 110 911,0 12
48 50 Холд–Инвест–Аудит 96604 47 2055,0 28,9
49 53 Петербургбанкаудит 95483 118 809,0 34,2
50 58 АЛКО 94028 94 1000,0 39,7
51 51 СТЕК 86421 110 786,0 15,5
52 54 Люди Дела 84569 39 2168,0 20,9
53 38 Профессиональные аудиторские консультации 84457 75 1126,0 -32,6
54 63 Центр налоговых экспертиз и аудита 84368 27 3125,0 45,8
55 52 Интеллект–Аудит 82847 180 460,0 11,9
56 56 А. И. Аудит–Сервис 81219 80 1015,0 18,4
57 49 Руспромаудит 80000 70 1143,0 -5,2
58 64 Критериум 78091 87 898,0 49,8
59 74 Градиент Альфа 77180 98 788,0 82,5
60 55 Ассоциация Налоги России 76476 46 1663,0 11,4
61 66 Листик и Партнеры 73483 101 728,0 45
62 60 ФКГ Дельта 72670 36 2019,0 13
63 - Аудит Груп 71958 45 1599,0 162,9
64 - Файнарт–Аудит 71534 49 1460,0 168,5
65 - Национальная Аудиторская Корпорация 67588 111 612,0 28,8
66 70 Аудит–Эскорт 66259 42 1578,0 42,1
67 68 ЮНИФИН Лтд 66248 47 1410,0 38,9
68 62 ИНСЭИ 65062 43 1513,0 10,6

Наши клиенты
Нам доверяют много известных компаний, будьте и вы в их числе
АО БРПИ
АО БРПИ
ПАО Вымпелком ( Билайн)
ПАО Вымпелком ( Билайн)
ФГУП «Космическая связь
ФГУП «Космическая связь
Лучшие СОТРУДНИКИ
Нашей команды

На сегодняшний день в специализированных компаниях Группы работают 7 аттестованных аудиторов, 3 юриста, 2 налоговых консультанта и 5 бухгалтеров, имеющих многолетний опыт работы. Ранее они работали на должностях главного бухгалтера или финансового директора. 

Надежда Свиридова

Опытный дипломированный
юрист

Татьяна Шелепенкова

Дипломированный аудитор

Приходите к нам
г. Москва, ул. Тверская, д. 6, стр.5, пом./ком. IV/1
г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 31 к.1.
`$site.phones[0].num_title`